NOT AC Swift Go 14 AMD OLED SFG14-42-R7CR
Base price with tax
Salesprice with discount
Sales price 2349,00 KM
Discount
Total discount:
Price / kg:
Description
CPU brand | AMD |
OS | DOS |
CPU tip | Ryzen 7 |
CPU model | 7840U |
CPU brzina [GHz] | 3.3 GHZ |
CPU Turbo Brzina [GHz] | 5.1 |
Core | 8 |
L2 Cache | 8 MBYTE |
L3 Cache | 16 MBYTE |
Memorija [GB] | 16 |
Konfiguracija memorije | on-board |
Takt memorije [MHz] | 4800 |
Memorijski utor | LPDDR5 |
Max. količina memorije [GB] | 16 GBYTE |
Broj memorijskih utora | 0 |
Zaslon | 14" |
Vrsta zaslona | OLED HDR True black 500 |
Omjer | 16:10 |
Rezolucija | 2880x1800 ¸ |
Svjetlina zaslona[nits] | 400 |
Naziv rezolucije | 2.8K |
SSD[GB] | 1024 |
Vrsta SSD-a | PCIe NVMe |
VGA brand | AMD |
VGA model | AMD Radeon 780M |
VGA memorija [GB] | - |
Povezivost | 802.11ax Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E |
Masa [kg] | 1.3 kg |
Audio | HD Audio |
Video kamera | 1440p QHD Camera |
Čitač kartica | microSD |
Boja | Srebrna |
Baterija - tip | Li-Ion |
Baterija - broj ćelija | 3 |
Baterija - Kapacitet (Wh) | 65 |
Dodaci | Fingeprint reader Backlit keyboard |
Jamstvo | 48 mjeseci |
HDMI | 1 |
Audio In/Out | 1 |
USB Type-C | 2 |
Tip USB Type-C | Power Delivery Data transfer only |
USB 3.2 | 2 |
Reviews
There are yet no reviews for this product.