NOT AC PH18-72-90GB Predator Helios
5% popusta za gotovinsko plaćanje
mogućnost kupovine na rate
mogućnost kupovine na rate
Base price with tax
Salesprice with discount
Sales price 10489,00 KM
Discount
Total discount:
Price / kg:
Description
CPU brand | Intel |
OS | DOS |
CPU tip | Core i9 |
CPU model | 14900HX |
CPU brzina [GHz] | 2.2 GHZ |
CPU Turbo Brzina [GHz] | 5.8 |
Core | 24 |
L3 Cache | 32 MBYTE |
Memorija [GB] | 64 |
Konfiguracija memorije | 2 modula |
Takt memorije [MHz] | 5600 |
Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
Max. količina memorije [GB] | 64 GBYTE |
Broj memorijskih utora | 2 |
Zaslon | 18" |
Vrsta zaslona | IPS Antiglare Acer ComfyView |
Omjer | 16:10 |
Rezolucija | 2560x1600 |
Svjetlina zaslona[nits] | 500 |
Naziv rezolucije | WQXGA |
SSD[GB] | 1024+1024 |
VGA brand | Nvidia |
VGA model | GeForce RTX 4090 |
VGA memorija [GB] | 16 |
VGA Tip memorije | GDDR6 |
Povezivost | Bluetooth 5.3 Killer Wi-Fi 7 Wireless LAN Killer Ethernet E3100G |
Masa [kg] | 3.25 kg |
Audio | DTS X: Ultra Audio |
Video kamera | FHD 1080p |
Čitač kartica | microSD |
Boja | Crna |
Baterija - tip | Li-Ion |
Baterija - broj ćelija | 4 |
Baterija - Kapacitet (Wh) | 90 |
Dodaci | TPM RGB backlit |
Jamstvo | 24 mjeseca |
HDMI | 1 |
RJ45 | 1 |
Audio In/Out | 1 |
Thunderbolt 4 | 2 |
USB 3.2 | 3 |
Reviews
There are yet no reviews for this product.